北美智權報 / 編輯組
由國家科學及技術委員會(國科會)主辦的「IC Taiwan Grand Challenge」(ICTGC)競賽,6月2日於台北南港展覽館「InnoVEX 2026」盛大舉行第四梯次頒獎典禮暨創新技術發表會。本屆賽事競爭激烈,共吸引全球209隊頂尖新創與學研團隊報名,最終由來自美、日、英、德、法、以色列及台灣等國的11支傑出團隊脫穎而出。

國科會副主委蘇振綱致詞時指出,ICTGC由國科會自2024年起主辦,目標在於善用台灣半導體與資通訊產業優勢,吸引全球IC設計創新、晶片創新應用及系統整合人才來台落地合作。自競賽啟動以來,已累計吸引五大洲56國、近600家新創報名,其中國際新創占比超過7成,顯示ICTGC已逐步成為全球半導體與AI新創認識台灣、連結台灣並落地台灣的重要窗口。
四大前沿領域獲獎 完整呼應AI產業鏈需求
本次第四梯次獲獎的11支團隊,技術範疇全面涵蓋從底層晶片、算力基礎建設到智慧應用的關鍵需求,主要分布於四大領域:
- AI晶片設計、AI系統、硬體加速技術、生成式應用、大語言模型、資安等領域(AI Core Technologies & Chips):共8家團隊獲獎,其中包括法國Aniah.ai、美國Leafy Lab、Vellex Computing、Oculi、德國Linque、英國Infiniflux、日本TopoLogic以及台灣的磐石智慧科技。
- 智慧製造、IC製程、機器人等領域(Smart Manufacturing):由以色列Caesarea Labs團隊奪得獎項。
- 電動車、自動駕駛、智慧城市、通訊產業、無人機等領域(Smart Mobility):由美國STR8 Industries團隊獲獎。
- 永續製造、節能創新、新能源等領域(Sustainability):由美國ThermoVerse團隊拿下獎項。
上述獲獎團隊自6月2日起至6月5日,將於InnoVEX 2026的「ICTGC 主題館」展出創新技術,與國內、外產業供應鏈進行高密度的技術媒合與商機對接。
前幾梯次亮點成果吸睛 新加坡、美國新創成功落地台灣
除了表揚新團隊,本次展會亦同步展出前三梯次的2家亮點團隊(現場共13家新創參展),展現ICTGC 協助國際新創深耕台灣的實質成果:
新加坡TurboNext.ai
主攻AI軟體最佳化技術,可提升既有伺服器數倍運算速度。在ICTGC輔導下已完成概念驗證(POC),達成3至5倍的加速成效,並成功串接台灣IC設計服務大廠,預計於今年第三季下線驗證晶片。目前該公司已於新竹設立研發據點。
美國3D Architech
擁有領先全球的「3D微結構液體冷卻」技術,為AI伺服器提供下一代散熱解決方案。目前正透過微流道均熱片進行POC驗證,後續將同步串接台灣在地產業資源。
國科會強調,ICTGC的核心精神在於「向全球科技人才敞開大門、吸引來台落地合作」,未來將持續扮演橋梁角色,讓國際創新技術與台灣的半導體生態系形成更緊密的合作網絡,並期待各界在活動中「洞察科技創新與應用無限的可能性」,共同為台灣AI與半導體創新應用發展注入新動能。
附錄:IC Taiwan Grand Challenge獲獎名單
團隊1:Aniah
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips |
| 產品名稱 | Aniah OneCheck / Amigo AI |
| 國別 | France |
| 網址 | http://www.aniah.fr |
| 簡介 | Aniah是一家專注於先進類比與混合訊號SoC晶片中電晶體層級驗證的EDA公司。其產品OneCheck可在所有電源狀態與電壓域中,進行全面且無需測試向量(vector-less)的電氣規則檢查,能找出模擬容易遺漏的關鍵邊界情境(corner cases)。該技術已在量產環境中驗證,支援至1.6nm製程節點。建立於OneCheck之上的Amigo AI,則可進一步解釋問題、提供修正建議,並加速設計審查流程,協助實現首次流片成功。 |
團隊2:Caesarea Labs
| 競賽領域 | Smart Manufacturing |
| 產品名稱 | Aqueduct |
| 國別 | Israel |
| 網址 | https://www.caesarealabs.com/ |
| 簡介 | Caesarea Labs由前Intel工程師創立,致力於將現代化的EDA技術導入這個長期被忽視卻至關重要的階段,並從電路編輯,亦即晶片快速原型驗證(rapid prototyping)與路徑探索(path-finding)切入,目標是將電路編輯從一個脆弱、緩慢的工作流程,轉變為可靠、可重複且高效率的產業標準。 |
團隊3:Infiniflux Ltd.
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips |
| 產品名稱 | ChipCool |
| 國別 | United Kingdom |
| 網址 | http://www.infiniflux.cool/ |
| 簡介 | Infiniflux是一家深科技新創公司,致力於重新定義資料中心的效率。其申請專利中的雙相(2-phase)Direct-to-Die液冷系統,具備業界領先的散熱效能,即使在單顆晶片功耗超過1,000W的情況下,仍可讓GPU溫度降低15–20°C。其成果是可提升最多15%的運算能力,大幅降低能源消耗與維護成本,並使晶片壽命相較於最佳的單相(1-phase)冷卻系統至少延長2倍。 |
團隊4:Leafy Lab Inc.
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips |
| 產品名稱 | Agentic Design Platform, Predictive Device AI |
| 國別 | United States |
| 網址 | leafylab.io |
| 簡介 | Leafy Lab是一個應用型AI平台,致力於改變類比與混合訊號晶片設計流程。透過結合矽晶物理與 Physical AI,其可解釋性的模型,將原本需要數月反覆試錯的設計流程,縮短為僅需數天即可完成的高精度工作流程。其生成式AI助理能以約2%的誤差率預測元件行為,並自動化複雜版圖設計。Leafy Lab協助晶片設計師優化效能,目標是將產品上市時間縮短50%,並實現首次流片成功。 |
團隊5:Linque
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips |
| 產品名稱 | Linque RISE |
| 國別 | Germany |
| 網址 | https://linque.eu/ |
| 簡介 | Linque透過大規模光子積體電路,實現超高速、節能的全光交換。其可擴展至CMOS製程的技術,能有效降低網路功耗、空間占用與延遲,進一步推動下一世代AI資料中心的發展。 |
團隊6:Oculi
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips |
| 產品名稱 | OCULI Sensor & Processing Unit (SPU) for fastest & lowest power AI Vision |
| 國別 | United States |
| 網址 | http://www.oculi.ai |
| 簡介 | Oculi正在重新定義邊緣端Vision AI,透過最大化效率、保護隱私,並實現即時智慧,讓AI視覺運算更加高效。其核心技術 IntelliPixel®將每一個像素轉化為智慧且可程式化的感測單元,只處理真正必要的關鍵資料,大幅降低功耗、頻寬需求與系統成本,同時提供超低延遲的全天候AI效能。 |
團隊7:ROCKCORE TECHNOLOGY CO., LTD.
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips |
| 產品名稱 | Core-Align Ultra: AMD+FPGA – Accelerated Adaptive Vision Engine |
| 國別 | Taiwan |
| 網址 | https://www.rockcoretek.com/ |
| 簡介 | RockCore Technology 開發基於AMD與FPGA 的異質運算系統(AI-FPC),應用於國防與高階設備領域。公司初期專注於IC載板,並計畫逐步擴展至半導體產業,主要專案包含國防追蹤系統以及Adtec曝光對位系統。RockCore亦與工業技術研究院及研華科技合作,提供核心硬體設計、FPGA整合,以及市場拓展服務。 |
團隊8:STR8 Industries
| 競賽領域 | Smart Mobility |
| 產品名稱 | STR8 Maritime Autonomy Platform |
| 國別 | United States |
| 網址 | N/A |
| 簡介 | STR8 Industries是一家由創投支持的美國 – 台灣合資海事自主技術公司(maritime autonomy company),專注於開發自主導航軟體與整合式船載系統。其種子輪融資由一位在無人系統領域具指標性的先驅人物領投。STR8的工程研發與快速實海測試主要設在台灣,以加速產品迭代並推動規模化部署。 |
團隊9:ThermoVerse Inc.
| 競賽領域 | Sustainability |
| 產品名稱 | LATCHES: The Battery Hidden in Plain Sight |
| 國別 | United States |
| 網址 | https://www.thermoverse.com/ |
| 簡介 | ThermoVerse核心產品為 LATCHES,智慧建築中的「熱能肌肉」(thermal muscle)系統。該系統採 zero-footprint 的相變材料(PCM, phase-change material)充電電池技術,可使 HVAC 能源消耗降低20%至60%。ThermoVerse 目前正尋求台灣的策略合作夥伴,共同開發「矽腦」(silicon brain),一款客製化的超低功耗IC,以支持其產品從天花板磁磚進化為智慧壁紙,並將高精度環境溫控技術推向全球市場。 |
團隊10:TopoLogic Inc.
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips |
| 產品名稱 | TL-RAM |
| 國別 | Japan |
| 網址 | https://www.topologic.jp/en |
| 簡介 | Topologic開發 TL-RAM,該技術利用非共線拓撲反鐵磁記憶體(noncollinear topological antiferromagnetic memory),打造具備磁性記憶能力的儲存方案,可達到亞奈秒級(sub-nanosecond)的運作速度與GB等級容量。此技術可使高效能邏輯晶片處理器中的最後一級快取容量提升約10倍,進而顯著增強GPU、CPU與 TPU的整體運算能力。透過允許更大規模的程式在晶片內直接處理,TL-RAM減少對晶片外部 記憶體存取所造成的延遲,從而大幅提升整體計算效率。 |
團隊11:Vellex Computing, Inc.
| 競賽領域 | AI Core Technologies and Chips |
| 產品名稱 | Vellex Platform |
| 國別 | United States |
| 網址 | https://www.vellex.ai/ |
| 簡介 | Vellex正在引領一場AI架構轉型,透過高速度、超低功耗的邊緣運算裝置,推動高效能AI的普及化。其架構可在僅需1%能耗(相較GPU)的情況下,達到GPU等級的運算效能,使得在穿戴式裝置與感測器等電池供電設備上,也能於本地端進行即時AI訓練,例如喚醒詞偵測或異常偵測,無需依賴雲端運算。 |